النموذج والمدخلات
نستخدم x=r/aμ ونفصل كثافة الحجم عن الاحتمال لكل وحدة x. حالتا s متناحيتان، أما عرض 2p فهو متوسط زاوي؛ لا يرسم اتجاه فصوص مدار 2pₘ بعينه. القيم المتراكمة تمتد إلى نصف القطر المختار ولا تمثل حدودًا صلبة.
فحص مرجعي وحدود التفسير
للحالة 1s تقع القمة الشعاعية عند x=1 والمتوسط عند 1.5، لكن كثافة الحجم تبلغ أقصاها عند الأصل. للحالة 2s عقدة عند x=2، وللحالة 2p قمة شعاعية عند x=4. تمثل هذه الكميات توزيعًا احتماليًا لا مسارات إلكترون كلاسيكية.
المستكشف التفاعلي
المرجع العددي والجداول متاحان دون تشغيل جافاسكربت. عند تفعيله يمكن تغيير المدخلات وتنزيل النتائج الحالية.
- كثافة الحجم aμ³ρ
- 0.0430785586
- الكثافة الشعاعية لكل وحدة x
- 0.541341133
- الاحتمال داخل نصف القطر
- 0.323323584
- نصف قطر احتواء 90% — aμ
- 2.66116017
- متوسط نصف القطر — aμ
- 1.5
- الجذر التربيعي لمتوسط r² — aμ
- 1.73205081
الحالة 1s؛ الاحتمال داخل x=1 يساوي 0.323323584. العقد الشعاعية الموجبة: لا توجد.
| x = r/aμ | aμ³ρ | P(x) | F(x) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.318309886 | 0 | 0 |
| 0.333333333 | 0.163425745 | 0.228185386 | 0.0302121085 |
| 0.666666667 | 0.083905575 | 0.468617134 | 0.150631444 |
| 1 | 0.0430785586 | 0.541341133 | 0.323323584 |
| 1.33333333 | 0.0221172695 | 0.494104542 | 0.498175075 |
| 1.66666667 | 0.0113553848 | 0.396377704 | 0.647223844 |
| 2 | 0.00583004893 | 0.293050222 | 0.761896694 |
| 2.33333333 | 0.00299324693 | 0.204788696 | 0.844318798 |
| 2.66666667 | 0.00153678421 | 0.137328355 | 0.900758806 |
| 3 | 0.000789011323 | 0.0892350784 | 0.938031196 |
| 3.33333333 | 0.00040509192 | 0.0565615023 | 0.96196239 |
| 3.66666667 | 0.000207981127 | 0.0351379687 | 0.976986082 |
| 4 | 0.000106781071 | 0.0214696082 | 0.986246032 |
| 4.33333333 | 0.0000548232298 | 0.0129365561 | 0.99186681 |
| 4.66666667 | 0.0000281471847 | 0.00770297323 | 0.995234768 |
| 5 | 0.0000144512465 | 0.00453999298 | 0.997230604 |
| 5.33333333 | 0.00000741951733 | 0.00265205773 | 0.998402032 |
| 5.66666667 | 0.00000380930721 | 0.00153713212 | 0.999083837 |
| 6 | 0.00000195576353 | 0.000884766579 | 0.999477742 |
| 6.33333333 | 0.00000100412248 | 0.000506129028 | 0.999703823 |
| 6.66666667 | 5.15533671e-7 | 0.000287928319 | 0.999832822 |
| 7 | 2.64683812e-7 | 0.000162979629 | 0.999906037 |
| 7.33333333 | 1.358932e-7 | 0.0000918354677 | 0.999947394 |
| 7.66666667 | 6.97698953e-8 | 0.0000515336731 | 0.999970653 |
| 8 | 3.58210587e-8 | 0.0000288090047 | 0.999983682 |
دوال كولوم السلمية؛ 2p معروض بمتوسط زاوي. التوزيع ليس مسارًا كلاسيكيًا ولا يتضمن سبينًا أو مجالًا خارجيًا.
المثال المرجعي معروض.
صلة هذه الصفحة بالمصدر
هذه صياغة عربية بحثية مختصرة ومحررة للمادة المعروضة في الدليل الإنجليزي المقابل؛ تحفظ الأمثلة والمعادلات الأساسية وتوضح حدود النتائج. لا تستبدل النص الأصلي للبحث أو الكتاب، ولا تمثل مراجعة مستقلة لجميع براهينه.

