النموذج والمدخلات
يستخدم الحساب هاملتوني كولوم غير النسبي مع الكتلة المختزلة والثوابت المرجعية في الموقع. الإعداد الابتدائي هو بالمر 3→2. لا تعني أي قيمة n أن الانتقال مسموح بثنائي قطب؛ يلزم عدد زاوي وعنصر مصفوفة غير منعدم.
فحص مرجعي وحدود التفسير
القيمة المرجعية نحو 1.888651 eV و656.4696 nm. يبلغ فرق 2→3 نسبة 5/27 من فرق 1→2. الأطوال المعروضة في الفراغ؛ تُراعى فروق اصطلاح الهواء والبنية الدقيقة عند المقارنة. لا يحسب المستكشف الشدة أو العمر أو عرض الخط.
المستكشف التفاعلي
المرجع العددي والجداول متاحان دون تشغيل جافاسكربت. عند تفعيله يمكن تغيير المدخلات وتنزيل النتائج الحالية.
- فرق الطاقة — eV
- 1.88865101
- التردد — Hz
- 456673782000000
- الطول الموجي في الفراغ — nm
- 656.469606
- حد السلسلة — eV
- 3.39957182
الفاصل المختار 3 → 2. الطاقة 1.88865101 eV والطول الموجي 656.469606 nm في الفراغ.
| الأعلى → الأدنى | ΔE / eV | ν / Hz | λ في الفراغ / nm |
|---|---|---|---|
| 3 → 2 | 1.88865101 | 456673782000000 | 656.469606 |
| 4 → 2 | 2.54967886 | 616509606000000 | 486.273782 |
| 5 → 2 | 2.85564033 | 690490759000000 | 434.17302 |
| 6 → 2 | 3.02184161 | 730678051000000 | 410.293504 |
| 7 → 2 | 3.12205575 | 754909722000000 | 397.123589 |
| 8 → 2 | 3.18709858 | 770637007000000 | 389.019026 |
| 9 → 2 | 3.23169173 | 781419583000000 | 383.651069 |
| 10 → 2 | 3.26358894 | 789132296000000 | 379.901393 |
| 11 → 2 | 3.28718928 | 794838831000000 | 377.173895 |
| 12 → 2 | 3.30513927 | 799179119000000 | 375.125489 |
| n | E / eV | الحالات المدارية n² | مع سبين الإلكترون 2n² |
|---|---|---|---|
| 1 | -13.5982873 | 1 | 2 |
| 2 | -3.39957182 | 4 | 8 |
| 3 | -1.51092081 | 9 | 18 |
| 4 | -0.849892954 | 16 | 32 |
| 5 | -0.543931491 | 25 | 50 |
| 6 | -0.377730202 | 36 | 72 |
| 7 | -0.277516067 | 49 | 98 |
| 8 | -0.212473239 | 64 | 128 |
| 9 | -0.16788009 | 81 | 162 |
| 10 | -0.135982873 | 100 | 200 |
| 11 | -0.112382539 | 121 | 242 |
| 12 | -0.0944325504 | 144 | 288 |
نموذج كولوم غير النسبي بكتلة مختزلة وثوابت CODATA 2022؛ لا يحسب شدة الانتقال أو العمر أو التصحيحات الدقيقة.
المثال المرجعي معروض.
صلة هذه الصفحة بالمصدر
هذه صياغة عربية بحثية مختصرة ومحررة للمادة المعروضة في الدليل الإنجليزي المقابل؛ تحفظ الأمثلة والمعادلات الأساسية وتوضح حدود النتائج. لا تستبدل النص الأصلي للبحث أو الكتاب، ولا تمثل مراجعة مستقلة لجميع براهينه.

