الوحدات والعائلات
نضع Δ=1 ونعرض القفز t/Δ والطاقة E/Δ. للحامل SU(2) نستخدم الزاويتين θ و−θ. ولـ SU(3) يمكن اختيار الشريحة (θ،−θ،0) أو العائلة (θ،φ،−θ−φ). يحفظ ذلك المحدد واحدًا، مع بقاء النموذج تشخيصًا لكتلة واحدة.
حدود المقارنة
تعرض الأداة الجذر فوق الطيف الحر والفجوة الدقيقة وحدها الأدنى 1/(4m)، إلى جانب الحد الرابع. يصبح الحد الاضطرابي أقل موثوقية عند قفز كبير، رغم استمرار الحل الدقيق. لا يستعمل حد الخطأ الاضطرابي إلا عند t/Δ<1/4. هذه فجوة مجس محدود وليست فجوة كتلة لنظرية الحقول.
المستكشف التفاعلي
المرجع العددي والجداول متاحان دون تشغيل جافاسكربت. عند تفعيله يمكن تغيير المدخلات وتنزيل النتائج الحالية.
- الطاقة الأرضية E(W)/Δ
- -0.0784924922
- تغير الطاقة الدقيق ΔE/Δ
- 0.00107295645
- الحد الرابع / Δ
- 0.00136030346
- الفرق المطلق
- 0.000287347003
- الفجوة الدقيقة / Δ
- 0.678492492
- الحد الأدنى للفجوة / Δ
- 0.0833333333
- متبقي المعادلة الطيفية
- 6.661e-16
رتبة الحامل 3. القفز أقل من 1/4؛ يمكن مقارنة التقريب ضمن نطاقه المعلن.
| θ — راديان | ΔE/Δ الدقيق | الحد الرابع / Δ | الفجوة / Δ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0.679565449 |
| 0.0785398163 | 0.00000517453462 | 0.0000065763547 | 0.679560274 |
| 0.157079633 | 0.0000206669676 | 0.0000262648734 | 0.679544782 |
| 0.235619449 | 0.0000463839607 | 0.0000589441698 | 0.679519065 |
| 0.314159265 | 0.0000821705316 | 0.000104412765 | 0.679483278 |
| 0.392699082 | 0.000127810923 | 0.000162390331 | 0.679437638 |
| 0.471238898 | 0.000183029817 | 0.000232519415 | 0.679382419 |
| 0.549778714 | 0.000247493882 | 0.000314367649 | 0.679317955 |
| 0.628318531 | 0.000320813662 | 0.000407430412 | 0.679244635 |
| 0.706858347 | 0.000402545779 | 0.00051113394 | 0.679162903 |
| 0.785398163 | 0.000492195461 | 0.000624838867 | 0.679073253 |
| 0.86393798 | 0.000589219369 | 0.000747844164 | 0.678976229 |
| 0.942477796 | 0.000693028717 | 0.000879391462 | 0.67887242 |
| 1.02101761 | 0.000802992678 | 0.00101866973 | 0.678762456 |
| 1.09955743 | 0.000918442041 | 0.00116482027 | 0.678647007 |
| 1.17809725 | 0.00103867313 | 0.00131694201 | 0.678526776 |
| 1.25663706 | 0.00116295194 | 0.00147409708 | 0.678402497 |
| 1.33517688 | 0.00129051847 | 0.00163531656 | 0.67827493 |
| 1.41371669 | 0.00142059129 | 0.00179960647 | 0.678144857 |
| 1.49225651 | 0.00155237217 | 0.00196595393 | 0.678013077 |
| 1.57079633 | 0.00168505099 | 0.00213333333 | 0.677880398 |
| 1.64933614 | 0.00181781059 | 0.00230071274 | 0.677747638 |
| 1.72787596 | 0.00194983185 | 0.00246706019 | 0.677615617 |
| 1.80641578 | 0.00208029869 | 0.00263135011 | 0.67748515 |
| 1.88495559 | 0.0022084032 | 0.00279256959 | 0.677357045 |
| 1.96349541 | 0.00233335071 | 0.00294972466 | 0.677232098 |
| 2.04203522 | 0.00245436475 | 0.0031018464 | 0.677111084 |
| 2.12057504 | 0.00257069204 | 0.00324799694 | 0.676994757 |
| 2.19911486 | 0.00268160729 | 0.0033872752 | 0.676883841 |
| 2.27765467 | 0.00278641785 | 0.0035188225 | 0.676779031 |
| 2.35619449 | 0.00288446826 | 0.0036418278 | 0.67668098 |
| 2.43473431 | 0.00297514446 | 0.00375553273 | 0.676590304 |
| 2.51327412 | 0.00305787781 | 0.00385923625 | 0.676507571 |
| 2.59181394 | 0.00313214891 | 0.00395229902 | 0.6764333 |
| 2.67035376 | 0.00319749095 | 0.00403414725 | 0.676367958 |
| 2.74889357 | 0.00325349284 | 0.00410427634 | 0.676311956 |
| 2.82743339 | 0.00329980198 | 0.0041622539 | 0.676265647 |
| 2.9059732 | 0.00333612658 | 0.0042077225 | 0.676229322 |
| 2.98451302 | 0.00336223763 | 0.00424040179 | 0.676203211 |
| 3.06305284 | 0.00337797045 | 0.00426009031 | 0.676187478 |
| 3.14159265 | 0.00338322577 | 0.00426666667 | 0.676182223 |
هاملتوني مساعد محدود بوصلات ثابتة وΔ=1؛ الفجوة ليست فجوة كتلة لنظرية حقل في الحجم اللانهائي أو الحد المتصل.
المثال المرجعي معروض.
صلة هذه الصفحة بالمصدر
هذه صياغة عربية بحثية مختصرة ومحررة للمادة المعروضة في الدليل الإنجليزي المقابل؛ تحفظ الأمثلة والمعادلات الأساسية وتوضح حدود النتائج. لا تستبدل النص الأصلي للبحث أو الكتاب، ولا تمثل مراجعة مستقلة لجميع براهينه.

